
| Q.ta | Descrizione | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | PC Fisso, solo case | 100.00 | 100.00 |
| Subtotale | € 100.00 |
| Sconto | - € 0.00 |
| TOTALE | € 100.00 |
| Acconto | € 50.00 |
| Saldo | € 50.00 |
| Consegna prevista : | |
| martedi 06 marzo | |

| Q.ta | Descrizione | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | PC Fisso, solo case | 100.00 | 100.00 |
| Subtotale | € 100.00 |
| Sconto | - € 0.00 |
| TOTALE | € 100.00 |
| Acconto | € 50.00 |
| Saldo | € 50.00 |
| Consegna prevista : | |
| martedi 06 marzo | |