
| Q.ta | Descrizione | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | riferimento fattura num 24 del 15/07/2019 a saldo | 325.00 | 325.00 |
| Subtotale | € 325.00 |
| Sconto | - € 0.00 |
| TOTALE | € 325.00 |
| Acconto | € 0.00 |
| Saldo | € 325.00 |
| Consegna prevista : | |
| lunedì 19 agosto | |

| Q.ta | Descrizione | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | riferimento fattura num 24 del 15/07/2019 a saldo | 325.00 | 325.00 |
| Subtotale | € 325.00 |
| Sconto | - € 0.00 |
| TOTALE | € 325.00 |
| Acconto | € 0.00 |
| Saldo | € 325.00 |
| Consegna prevista : | |
| lunedì 19 agosto | |