
| Q.ta | Descrizione | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | stampe solo fronte su capi forniti da cliente | 6.67 | 20.01 |
| 1 | spedizione | 13.00 | 13.00 |
| Subtotale | € 33.01 |
| Sconto | - € 0.00 |
| TOTALE | € 33.01 |
| Acconto | € 0.00 |
| Saldo | € 33.01 |
| Consegna prevista : | |
| lunedì 07 settembre | |

| Q.ta | Descrizione | Prezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| 3 | stampe solo fronte su capi forniti da cliente | 6.67 | 20.01 |
| 1 | spedizione | 13.00 | 13.00 |
| Subtotale | € 33.01 |
| Sconto | - € 0.00 |
| TOTALE | € 33.01 |
| Acconto | € 0.00 |
| Saldo | € 33.01 |
| Consegna prevista : | |
| lunedì 07 settembre | |